Sau chiến thắng trước Panama một cách ghẹt thở,cuối cùng đội tuyển Việt Nam đã vượt lên BHX đứng thứ 3 bảng D.Hiện nay TY LE BONG DA Việt Nam tạm thời đứng thứ 2 trong nhóm các đội bóng xếp thứ ba có hiệu số tốt nhất 6 bảng.Dưới đây là kết quả bảng xếp hạng giải đấu Futsal World Cup 2021 mới nhất hôm nay.
BXH Futsal World Cup 2021
Bảng A | |||||||||
1 | Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
2 | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | Litva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
4 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Nga | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 6 |
2 | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | −2 | 3 |
3 | Ai Cập | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | −6 | 3 |
4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
2 | Ma Rốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
3 | Thái Lan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
4 | Quần đảo Solomon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 6 |
2 | Cộng Hòa Séc | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 3 |
3 | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | −7 | 3 |
4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 0 |
Bảng E | |||||||||
1 | Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 3 |
2 | Tây Ban Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 0 |
4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 3 |
2 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
4 | Mỹ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | −11 | 0 |
Xếp hạng các đội xếp thứ 3 của 6 bảng
TT | Bảng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | B | Ai Cập | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | −6 | 3 |
2 | D | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | −7 | 3 |
3 | C | Thái Lan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
4 | F | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
5 | E | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 0 |
6 | A | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hi vọng đi tiếp,LICH BONG DA tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn dẫn.Tiếp đó,đội tuyển Panama ra sức tấn công nhưng không có cách nào khoan thủng hàng thủ áo đỏ và đành chấp nhận thất bại 2-3 chung cuộc.Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam đã có 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2021 và tạm xếp thứ 3 bảng D sau Brazil và CH Séc.