Bảng thống kê BXH các giải đấu của các CLB bóng đá Châu Âu khu vực bóng đá ngoại hạng anh 2021/2022,khu vực nam mỹ, vòng loại world cup châu á với chi tiết xếp hạng thứ tự như sau:
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH 2021/2022 MỚI NHẤT
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | West Ham United | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 |
3 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
4 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
5 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
6 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
7 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 |
8 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
9 | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
10 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
11 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
12 | Watford | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
14 | Crystal Palace | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
15 | Leeds United | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
16 | Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
17 | Newcastle United | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 | Norwich City | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
20 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 – KHU VỰC NAM MỸ
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
1 | Brazil | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 24 |
2 | Argentina | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 18 |
3 | Uruguay | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 |
4 | Ecuador | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | +5 | 13 |
5 | Colombia | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | +0 | 13 |
6 | Paraguay | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
7 | Peru | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 |
8 | Chile | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
9 | Bolivia | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 |
10 | Venezuela | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 4 |
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI WORLD CUP CHÂU Á
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | Korea Republic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | UAE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Syria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
5 | Lebanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
6 | Iraq | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | China PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | Bồ Đào Nha | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
2 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | 11 |
3 | Luxembourg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Republic of Ireland | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
5 | Azerbaijan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | Tây Ban Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
2 | Thụy Điển | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
3 | Greece | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
4 | Kosovo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
5 | Georgia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | Italy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 14 |
2 | Thụy Sĩ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
3 | Northern Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
4 | Bulgaria | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
5 | Lithuania | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | Pháp | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
2 | Ukraine | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
3 | Phần Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | Kazakhstan | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | Bỉ | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 |
2 | Cộng Hòa Séc | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 |
3 | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | Belarus | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
5 | Estonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | Đan Mạch | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
2 | Scotland | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
3 | Israel | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
4 | Áo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
5 | Faroe Islands | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
6 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | Hà Lan | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 13 |
2 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | +3 | 11 |
4 | Montenegro | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
5 | Latvia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
6 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 | 13 |
2 | Nga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
3 | Slovakia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
4 | Slovenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
5 | Malta | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
6 | Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
Bảng xếp hạng Group I | |||||||||
1 | Anh | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 16 |
2 | Albania | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
3 | Ba Lan | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 11 |
4 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
5 | Andorra | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Bảng xếp hạng Group J | |||||||||
1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 15 |
2 | Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 11 |
3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
4 | Bắc Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 |
5 | Iceland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
BXH bóng đá mới nhất theo lịch kết quả bóng đá trực tuyến 24h mỗi ngày.Được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, các thông số bàn thắng/thua. Nếu muốn xem chi tiết, bạn có thể click bảng xếp hạng để biết thông tin mới nhất của từng đội.
Tại trang KÈO BÓNG ĐÁ HÔM NAY sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cập nhật bóng đá mới nhất và chính xác nhất.