Bảng xếp hạng giải bóng đá vô địch Nam Mỹ – Copa America 2021
Bảng A | ||||||
1 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Paraguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Chile | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B | ||||||
1 | Brazil | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Peru | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | Venezuela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CLB Viettel tại cúp C1 châu Á – AFC Champions League 2021
TT | Bảng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm |
1 | G | Pohang Steelers (Hàn Quốc) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | H | Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | I | Daegu FC (Hàn Quốc) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | F | Viettel (Việt Nam) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | J | Kitchee (Hong Kong, Trung Quốc) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á
Bảng A | ||||||
1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | ||||||
1 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |