Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á,bảng xếp hạng vòng loại world cup 2022 – khu vực nam mỹ, Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á
Bảng A | Đội Bóng | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm |
1 | Syria | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Trung Quốc | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Philippines | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Maldives | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | Guam | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng B | ||||||
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Kuwait | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | Nepal | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
5 | Đài Loan (Trung Quốc) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng C | ||||||
1 | Iraq | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | Iran | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | Bahrain | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | Hong Kong (Trung Quốc) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | Campuchia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Bảng D | ||||||
1 | Saudi Arabia | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | Palestine | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Singapore | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng E | ||||||
1 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Oman | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | Ấn Độ | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | Bangladesh | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Bảng F | ||||||
1 | Nhật Bản | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Tajikistan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
3 | Cộng Hòa Kyrgyz | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | Mông Cổ | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Bảng G | ||||||
1 | Việt Nam | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | UAE | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | Thái Lan | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
4 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Indonesia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Bảng H | ||||||
1 | Hàn Quốc | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Lebanon | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Turkmenistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | Sri Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 – KHU VỰC NAM MỸ
LICH BONG DA Thứ Tự | Đội Bóng | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm |
1 | Brazil | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Argentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | Ecuador | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | Uruguay | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Paraguay | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
7 | Chile | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Bolivia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Venezuela | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | Peru | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
TY LE BONG DA Thứ Tự | Đội Bóng | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
2 | Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
5 | Leicester City | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | West Ham United | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 |
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
12 | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
16 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 |
19 | West Bromwich | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 23 |