Tính tới thời điểm hiện tại thì đội bóng Manchester City vẫn đang đứng ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh 2020/2021,đội kế tiếp là hạng nhì bảng là Manchester United và thứ tự Leicester City….Dưới đây là BXH BONG DA ANH mới nhất.
Thứ Tự | CLB Đội Bóng | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm |
1 | Manchester City | 36 | 26 | 5 | 5 | 83 |
2 | Manchester United | 36 | 20 | 10 | 6 | 70 |
3 | Leicester City | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 |
4 | Chelsea | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 |
5 | Liverpool | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 |
6 | Tottenham Hotspur | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 |
7 | West Ham United | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 |
8 | Everton | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 |
9 | Arsenal | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 |
10 | Leeds United | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 |
11 | Aston Villa | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 |
12 | Wolverhampton | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 |
13 | Crystal Palace | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 |
14 | Southampton | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 |
15 | Burnley | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
16 | Newcastle United | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
17 | Brighton & Hove Albion | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 |
18 | Fulham | 36 | 5 | 12 | 19 | 27 |
19 | West Bromwich | 36 | 5 | 11 | 20 | 26 |
20 | Sheffield United | 36 | 6 | 2 | 28 | 20 |
BẢNG XẾP HẠNG V-LEAGUE 2021 MỚI NHẤT
Thứ Tự | CLB đội bóng | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm |
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | Viettel | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
3 | Than Quảng Ninh | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
4 | Nam Định | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
5 | Đông Á Thanh Hóa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
6 | Becamex Bình Dương | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
7 | Hà Nội | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
8 | Topenland Bình Định | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
9 | SHB Đà Nẵng | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
12 | Hải Phòng | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
13 | Sài Gòn | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
14 | Sông Lam Nghệ An | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |