Danh sách 16 đội CLB bóng đá quốc tế tham gia giành giải cúp C1-Champions League 2020-2021.
Thứ tự | CLB | Nhóm đội đầu bảng |
1 | Anh | Liverpool, Man City, Chelsea. |
2 | Đức | Bayern Munich, Dortmund |
3 | Pháp | PSG |
4 | Italia | Juventus |
5 | Tây Ban Nha | Real Madrid |
Thứ tự | CLB | Nhóm đội nhì bảng |
1 | Tây Ban Nha | Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid |
2 | Italia | Atalanta, Lazio |
3 | Đức | Leipzig, Monchengladbach |
4 | Bồ Đào Nha | Porto |
Lịch thi đấu bóng đá giải UEFA Champions League 2020/2021 mới nhất
Thời gian | Trận đấu |
SOI KEO BONG DA UEFA Champions League 2020/2021 – lượt đi vòng 1/8 | |
17/0203:00 | Barcelona– PSG |
17/0203:00 | RB Leipzig– Liverpool |
18/0203:00 | Porto– Juventus |
18/0203:00 | Sevilla– Borussia Dortmund |
24/0203:00 | Lazio– Bayern Munich |
24/0203:00 | Atletico Madrid– Chelsea |
25/0203:00 | Borussia M’gladbach– Manchester City |
25/0203:00 | Atalanta– Real Madrid |
UEFA Champions League 2020/2021 – lượt về vòng 1/8 | |
10/0303:00 | Juventus– Porto |
10/0303:00 | Borussia Dortmund– Sevilla |
11/0303:00 | Liverpool– RB Leipzig |
11/0303:00 | PSG– Barcelona |
17/0303:00 | Manchester City– Borussia M’gladbach |
17/0303:00 | Real Madrid– Atalanta |
18/0303:00 | Bayern Munich– Lazio |
18/0303:00 | Chelsea– Atletico Madrid |