Sau cuộc tranh tài giữa hai đội Fulham vs Manchester United đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay,thắng trước Fulham với kết quả là 2-1,đã giúp cho Manchester United chiếm lại ngôi đầu bảng của bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh – Premier League 2020/2021.Xếp vị trí thứ 2 cũng là dòng họ nhà Man “ Manchester City” họ đã hạ gục một cách thuyết phục trước Aston Villa với 2 bàn. BONG DA ANH Trong vòng đấu này hai đội đã có những trận đấu vô cùng hiểu quả cao.Dưới đây là thành tích BXH bóng đá được thống kê mới nhất trong ngày 21/1/2021
TT CLB Đội Bóng | Đội Bóng | Thành Tích | Điểm |
1 | Manchester United | 19 | 40 |
2 | Manchester City | 18 | 38 |
3 | Leicester City | 19 | 38 |
4 | Liverpool | 18 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 33 |
6 | Everton | 17 | 32 |
7 | West Ham United | 19 | 32 |
8 | Chelsea | 19 | 29 |
9 | Southampton | 18 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | 27 |
11 | Aston Villa | 16 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 23 |
14 | Wolverhampton | 19 | 22 |
15 | Newcastle United | 18 | 19 |
16 | Brighton & Hove Albion | 19 | 17 |
17 | Burnley | 17 | 16 |
18 | Fulham | 18 | 12 |
19 | West Bromwich | 19 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 5 |
Bảng xếp hạng trên được cung cấp từ nguồn tin tại:https://www.24h.com.vn/bong-da/bang-xep-hang-bong-da-anh-c48a466585.html