Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2020/2021
KQBD TRUC TUYEN TT CLB | Đội Bóng | Thành tích | Điểm |
1 | Bayern Munich | 15 | 33 |
2 | RB Leipzig | 15 | 31 |
3 | Bayer Leverkusen | 15 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 15 | 28 |
5 | Union Berlin | 15 | 25 |
6 | Wolfsburg | 15 | 25 |
7 | Borussia M’gladbach | 15 | 24 |
8 | Freiburg | 15 | 23 |
9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 23 |
10 | Stuttgart | 15 | 21 |
11 | Augsburg | 15 | 19 |
12 | Hertha BSC | 15 | 16 |
13 | Werder Bremen | 15 | 15 |
14 | Hoffenheim | 15 | 15 |
15 | Arminia Bielefeld | 15 | 13 |
16 | Köln | 15 | 11 |
17 | Schalke 04 | 15 | 7 |
18 | Mainz 05 | 15 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha 2020/2021
SOI KEO BONG DA TT CLB | Đội Bóng | Thành tích | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 15 | 38 |
2 | Real Madrid | 18 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 34 |
4 | Villarreal | 18 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 30 |
6 | Sevilla | 16 | 30 |
7 | Granada | 17 | 24 |
8 | Celta Vigo | 18 | 23 |
9 | Cadiz | 18 | 23 |
10 | Levante | 17 | 21 |
11 | Athletic Club | 18 | 21 |
12 | Real Betis | 17 | 20 |
13 | Valencia | 18 | 19 |
14 | Eibar | 18 | 19 |
15 | Deportivo Alaves | 18 | 18 |
16 | Real Valladolid | 18 | 18 |
17 | Getafe | 16 | 17 |
18 | Elche | 15 | 16 |
19 | Osasuna | 17 | 15 |
20 | Huesca | 17 | 12 |
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý- Italia 2020/2021
LICH BONG DA TT CLB | Đội Bóng | Thành tích | Điểm |
1 | AC Milan | 17 | 40 |
2 | Inter Milan | 17 | 37 |
3 | Roma | 17 | 34 |
4 | Juventus | 16 | 33 |
5 | Atalanta | 16 | 31 |
6 | Napoli | 16 | 31 |
7 | Sassuolo | 17 | 29 |
8 | Lazio | 17 | 28 |
9 | Hellas Verona | 17 | 27 |
10 | Benevento | 17 | 21 |
11 | Sampdoria | 16 | 20 |
12 | Fiorentina | 17 | 18 |
13 | Bologna | 17 | 17 |
14 | Udinese | 16 | 16 |
15 | Spezia | 16 | 14 |
16 | Cagliari | 17 | 14 |
17 | Genoa | 17 | 14 |
18 | Torino | 17 | 12 |
19 | Parma | 17 | 12 |
20 | Crotone | 17 | 9 |