BXH BONG DA Ngoại Hạng Anh 2020/2021
TT BXH BONG DA | CLB Đội Bóng | Thành tích | Điểm |
1 | Liverpool | 15 | 32 |
2 | Manchester United | 15 | 30 |
3 | Leicester City | 16 | 29 |
4 | Everton | 15 | 29 |
5 | Aston Villa | 14 | 26 |
6 | Chelsea | 16 | 26 |
7 | Tottenham Hotspur | 15 | 26 |
8 | Manchester City | 14 | 26 |
9 | Southampton | 16 | 26 |
10 | West Ham United | 16 | 23 |
11 | Leeds United | 16 | 23 |
12 | Wolverhampton | 16 | 21 |
13 | Arsenal | 16 | 20 |
14 | Crystal Palace | 16 | 19 |
15 | Newcastle United | 14 | 18 |
16 | Burnley | 15 | 16 |
17 | Brighton & Hove Albion | 16 | 13 |
18 | Fulham | 15 | 11 |
19 | West Bromwich | 16 | 8 |
20 | Sheffield United | 16 | 2 |
BXH BONG DA Tây Ban Nha 2020/2021
TT BXH BONG DA | CLB Đội Bóng | Thành tích | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 13 | 32 |
2 | Real Madrid | 15 | 32 |
3 | Real Sociedad | 16 | 26 |
4 | Sevilla | 14 | 26 |
5 | Villarreal | 16 | 26 |
6 | Barcelona | 15 | 25 |
7 | Granada | 14 | 21 |
8 | Celta Vigo | 15 | 20 |
9 | Cadiz | 16 | 19 |
10 | Real Betis | 16 | 19 |
11 | Athletic Club | 15 | 18 |
12 | Levante | 15 | 18 |
13 | Getafe | 14 | 17 |
14 | Deportivo Alaves | 15 | 17 |
15 | Eibar | 16 | 16 |
16 | Valencia | 15 | 15 |
17 | Elche | 13 | 15 |
18 | Real Valladolid | 16 | 15 |
19 | Osasuna | 14 | 12 |
20 | Huesca | 15 | 12 |
BXH BONG DA-BÓNG ĐÁ Ý 2020/2021
TT BXH BONG DA | CLB Đội Bóng | Thành tích | Điểm |
1 | AC Milan | 14 | 34 |
2 | Inter Milan | 14 | 33 |
3 | Roma | 14 | 27 |
4 | Sassuolo | 14 | 26 |
5 | Napoli | 13 | 25 |
6 | Juventus | 13 | 24 |
7 | Atalanta | 13 | 22 |
8 | Lazio | 14 | 21 |
9 | Hellas Verona | 14 | 20 |
10 | Benevento | 14 | 18 |
11 | Sampdoria | 14 | 17 |
12 | Udinese | 13 | 15 |
13 | Bologna | 14 | 15 |
14 | Fiorentina | 14 | 14 |
15 | Cagliari | 14 | 14 |
16 | Parma | 14 | 12 |
17 | Spezia | 14 | 11 |
18 | Genoa | 14 | 10 |
19 | Crotone | 14 | 9 |
20 | Torino | 14 | 8 |