Lich bóng đá Anh-Ngoại Hạng Anh 2020/2021 ngày 24/12/2020
Bóng đá Anh – vòng 15 |
26/1219:30 | Leicester City | VS | Manchester United |
26/1222:00 | Aston Villa | VS | Crystal Palace |
26/1222:00 | Fulham | VS | Southampton |
27/1200:30 | Arsenal | VS | Chelsea |
27/1203:00 | Manchester City | VS | Newcastle United |
27/1203:00 | Sheffield United | VS | Everton |
27/1219:00 | Leeds United | VS | Burnley |
27/1221:15 | West Ham United | VS | Brighton & Hove Albion |
27/1223:30 | Liverpool | VS | West Bromwich Albion |
28/1202:15 | Wolverhampton Wanderers | VS | Tottenham Hotspur |
Bóng đá Anh – vòng 16 |
28/1222:00 | Crystal Palace | VS | Leicester City |
29/1200:30 | Chelsea | VS | Aston Villa |
29/1203:00 | Everton | VS | Manchester City |
30/1201:00 | Brighton & Hove Albion | VS | Arsenal |
30/1201:00 | Burnley | VS | Sheffield United |
30/1201:00 | Southampton | VS | West Ham United |
30/1201:00 | West Bromwich Albion | VS | Leeds United |
30/1203:00 | Manchester United | VS | Wolverhampton Wanderers |
31/1201:00 | Tottenham Hotspur | VS | Fulham |
31/1203:00 | Newcastle United | VS | Liverpool |
Bóng đá Anh – vòng 17 |
02/0100:30 | Everton | VS | West Ham United |
02/0103:00 | Manchester United | VS | Aston Villa |
02/0119:30 | Tottenham Hotspur | VS | Leeds United |
02/0122:00 | Crystal Palace | VS | Sheffield United |
03/0100:30 | Brighton & Hove Albion | VS | Wolverhampton Wanderers |
03/0103:00 | West Bromwich Albion | VS | Arsenal |
03/0119:00 | Burnley | VS | Fulham |
03/0121:15 | Newcastle United | VS | Leicester City |
03/0123:30 | Chelsea | VS | Manchester City |
05/0103:00 | Southampton | VS | Liverpool |
Bóng đá Anh – vòng 18 |
13/0101:00 | Sheffield United | VS | Newcastle United |
13/0103:15 | Wolverhampton Wanderers | VS | Everton |
14/0101:00 | Manchester City | VS | Brighton & Hove Albion |
14/0103:15 | Aston Villa | VS | Tottenham Hotspur |
15/0103:00 | Arsenal | VS | Crystal Palace |
20/0101:00 | West Ham United | VS | West Bromwich Albion |
20/0103:15 | Leicester City | VS | Chelsea |
21/0101:00 | Leeds United | VS | Southampton |
21/0103:15 | Fulham | VS | Manchester United |
22/0103:00 | Liverpool | VS | Burnley |
Bóng đá Anh – vòng 19 |
16/0103:00 | Fulham | VS | Chelsea |
16/0119:30 | Wolverhampton Wanderers | VS | West Bromwich Albion |
16/0122:00 | Leeds United | VS | Brighton & Hove Albion |
16/0122:00 | West Ham United | VS | Burnley |
17/0100:30 | Aston Villa | VS | Everton |
17/0103:00 | Leicester City | VS | Southampton |
17/0121:00 | Sheffield United | VS | Tottenham Hotspur |
17/0123:30 | Liverpool | VS | Manchester United |
18/0102:15 | Manchester City | VS | Crystal Palace |
19/0103:00 | Arsenal | VS | Newcastle United |
Bóng đá Anh – vòng 20 |
27/0101:00 | Brighton & Hove Albion | VS | Fulham |
27/0101:00 | Newcastle United | VS | Leeds United |
27/0103:15 | West Bromwich Albion | VS | Manchester City |
27/0103:15 | Southampton | VS | Arsenal |
28/0101:00 | Burnley | VS | Aston Villa |
28/0101:00 | Chelsea | VS | Wolverhampton Wanderers |
28/0102:30 | Crystal Palace | VS | West Ham United |
28/0103:15 | Everton | VS | Leicester City |
28/0103:15 | Manchester United | VS | Sheffield United |
29/0103:00 | Tottenham Hotspur | VS | Liverpool |
Bóng đá Anh – vòng 21 |
30/0119:30 | Everton | VS | Newcastle United |
30/0122:00 | Chelsea | VS | Burnley |
30/0122:00 | Crystal Palace | VS | Wolverhampton Wanderers |
30/0122:00 | Manchester City | VS | Sheffield United |
30/0122:00 | West Bromwich Albion | VS | Fulham |
31/0100:30 | Arsenal | VS | Manchester United |
31/0103:00 | Southampton | VS | Aston Villa |
31/0121:00 | Brighton & Hove Albion | VS | Tottenham Hotspur |
31/0121:00 | Leicester City | VS | Leeds United |
31/0123:30 | West Ham United | VS | Liverpool |
Bóng đá Anh – vòng 22 |
03/0202:45 | Aston Villa | VS | West Ham United |
03/0202:45 | Burnley | VS | Manchester City |
03/0202:45 | Fulham | VS | Leicester City |
03/0202:45 | Leeds United | VS | Everton |
03/0202:45 | Sheffield United | VS | West Bromwich Albion |
03/0202:45 | Wolverhampton Wanderers | VS | Arsenal |
03/0203:00 | Manchester United | VS | Southampton |
03/0203:00 | Newcastle United | VS | Crystal Palace |
04/0202:45 | Tottenham Hotspur | VS | Chelsea |
04/0203:00 | Liverpool | VS | Brighton & Hove Albion |