Kenh keo bong da hom nay,luon cap nhat thong tin danh sach BXH BONG DA moi nhat tai tat ca cac giai dau bong da tren toan cau,BXH BONG DA duoi day la ket qua cap nhat moi nhat cua ngay 13/11/2020,kinh gui quy doc gia tham khao them.
BXH BONG DA VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022
BXH thứ tự | CLB Đội | Thành tích | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 7 |
2 | Brazil | 2 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 6 |
4 | Paraguay | 3 | 5 |
5 | Colombia | 2 | 4 |
6 | Uruguay | 2 | 3 |
7 | Chile | 2 | 1 |
8 | Peru | 2 | 1 |
9 | Venezuela | 2 | 0 |
10 | Bolivia | 3 | 0 |
BXH BONG DA PHAP 2020/2021
BXH thứ tự | CLB Đội | Thành tích | Điểm |
1 | PSG | 10 | 24 |
2 | Lille | 10 | 19 |
3 | Rennes | 10 | 18 |
4 | Olympique Marseille | 9 | 18 |
5 | Olympique Lyonnais | 10 | 17 |
6 | Monaco | 10 | 17 |
7 | Montpellier | 10 | 17 |
8 | Nice | 10 | 17 |
9 | Angers SCO | 10 | 16 |
10 | Metz | 10 | 15 |
11 | Lens | 8 | 14 |
12 | Bordeaux | 10 | 12 |
13 | Brest | 10 | 12 |
14 | Nantes | 9 | 11 |
15 | Saint-Etienne | 10 | 10 |
16 | Reims | 10 | 9 |
17 | Lorient | 10 | 8 |
18 | Nîmes | 10 | 8 |
19 | Strasbourg | 10 | 6 |
20 | Dijon | 10 | 4 |
BXH BONG DA PHAP 2019/2020
BXH thứ tự | CLB Đội | Thành tích | Điểm |
1 | PSG | 27 | 68 |
2 | Olympique Marseille | 28 | 56 |
3 | Rennes | 28 | 50 |
4 | Lille | 28 | 49 |
5 | Reims | 28 | 41 |
6 | Nice | 28 | 41 |
7 | Olympique Lyonnais | 28 | 40 |
8 | Montpellier | 28 | 40 |
9 | Monaco | 28 | 40 |
10 | Angers SCO | 28 | 39 |
11 | Strasbourg | 27 | 38 |
12 | Bordeaux | 28 | 37 |
13 | Nantes | 28 | 37 |
14 | Brest | 28 | 34 |
15 | Metz | 28 | 34 |
16 | Dijon | 28 | 30 |
17 | Saint-Etienne | 28 | 30 |
18 | Nîmes | 28 | 27 |
19 | Amiens SC | 28 | 23 |
20 | Toulouse | 28 | 13 |
KET LUAN:
BXH BONG DA 3 TOP DUNG DAU VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022
dau top la Argentina voi thanh tich 3 va diem so 7
Top thu hai la: Brazil voi thanh tich 2 va diem so 6
Top thu ba: Ecuador voi thanh tich 3 va diem so 6
BXH BONG DA PHAP 2020/2021 3 TOP DUNG DAU
dau top la Argentina voi thanh tich PSG va diem so 24
Top thu hai la: Lille voi thanh tich 10 va diem so 19
Top thu ba: Rennes voi thanh tich 10 va diem so 18
BXH BONG DA PHAP 2019/2020 3 TOP DUNG DAU
dau top la PSG voi thanh tich 27 va diem so 68
Top thu hai la: Olympique Marseille voi thanh tich 28 va diem so 56
Top thu ba: Rennes voi thanh tich 28 va diem so 50