Ty le keo bong da hom nay va ngay mai ngay 09 thang 11,Hạng 2 Tây Ban Nha,Hạng 2 Đức,VĐQG Ba Lan ,VĐQG Ireland ,VĐQG Séc,Hạng 2 Bồ Đào Nha ,Hạng 2 Hà Lan ,Hạng 2 Thụy Điển,Hạng 2 Brazil,Cúp FA ,Hạng 3 Italia.v.v…
SOI KEO BONG DA Tây Ban Nha | ||||||
10/11 03:00 | GironaLas Palmas | 0-0.5 0.89 -0.97 | 2 -0.96 0.85 | 2.21 3.45 2.95 | 0-0.5 -0.79 0.63 | 0.5 -10.95 0.94 |
Đức | ||||||
10/11 02:30 | Holstein KielHamburger | 0.88 0.5 -0.96 | 3 -0.93 0.83 | 3.60 2.03 3.55 | 0.76 0-0.5 -0.88 | 1-1.5 -0.89 0.78 |
Ba Lan | ||||||
10/11 00:00 | Pogon SzczecinPodbeskidzie | 1 0.95 0.96 | 2.5-3 0.86 -0.98 | 1.52 5.20 4.30 | 0.5 -0.91 0.80 | 1-1.5 -0.93 0.81 |
Ireland | ||||||
10/11 02:30 | Finn HarpsWaterford Utd | 0.88 -0.96 | 2-2.5 -0.97 0.86 | 2.65 2.49 3.35 | 0.88 0 -0.98 | 1 -0.90 0.78 |
10/11 02:30 | DundalkSligo Rovers | 1-1.5 0.97 0.94 | 2.5-3 -0.98 0.87 | 1.40 7.20 4.40 | 0.5 0.99 0.91 | 10.81 -0.93 |
10/11 02:30 | ShelbourneShamrock Rovers | 0.88 1 -0.96 | 2.5 0.96 0.93 | 5.40 1.54 4.05 | -0.95 0-0.5 0.85 | 1 -0.98 0.87 |
10/11 02:30 | Cork CityDerry City | 0.95 0.5-1 0.96 | 2-2.5 0.95 0.94 | 4.60 1.72 3.50 | 0.96 0-0.5 0.94 | 1 -0.92 0.80 |
10/11 02:30 | St. Patrick’sBohemians | 0.90 0 -0.99 | 2 0.79 -0.91 | 2.59 2.59 3.25 | 0.95 0.95 | 0.5 -10.74 -0.87 |
Israel | ||||||
10/11 01:30 | Hapoel Tel AvivHapoel Hadera | 0.5 -0.98 0.84 | 2-2.5 0.96 0.88 | 2.01 3.30 3.15 | 0-0.5 -0.88 0.72 | 0.5 -10.72 -0.89 |
Romania | ||||||
10/11 01:30 | UTA AradGaz Metan Medias | 0-0.5 -0.92 0.81 | 2-2.5 -0.99 0.87 | 2.40 2.83 3.05 | -0.93 | 0.5 -10.73 -0.87 |
Séc | ||||||
9/11 22:00 | Slavia PrahaMlada Bolesla | 2 0.84 -0.94 | 3.5 -0.96 0.84 | 1.151 1.50 6.80 | 0.5 -10.84 -0.94 | 1.5 -0.91 0.78 |
Peru | ||||||
9/11 23:00 | Dep. LlacuabaCarlos A. Mannucci | 0.99 0-0.5 0.85 | 2.5 -30.90 0.92 | 2.87 2.06 3.50 | 0.69 0-0.5 -0.87 | 1-1.5 -0.90 0.71 |
10/11 01:15 | Sport HuancayoAyacucho FC | 0-0.5 0.93 0.91 | 2.5 -0.98 0.80 | 2.16 2.86 3.25 | 0.69 –0.87 | 1 0.98 0.84 |
10/11 03:30 | Cesar VallejoAlianza Lima | 0-0.5 0.93 0.91 | 2-2.5 0.98 0.84 | 2.17 2.95 3.15 | 0.68 -0.86 | 0.5 -10.71 -0.90 |
Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay và ngày mai Hạng 2 Bồ Đào Nha , Hạng 2 Thụy Điển , Hạng 3 Italia ..v.v….
