TY LE BONG DA BXH Thứ Tự | KQBD TRUC TUYEN CLB Đội bóng | Số trận thi đấu | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
3 | Lokomotiv Moscow | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Bảng B | |||||||||
1 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | Borussia Monchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 |
3 | Inter Milan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
4 | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Bảng C | |||||||||
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
3 | Olympiacos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
3 | Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng E | |||||||||
1 | Krasnodar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
2 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
3 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
4 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
Bảng F | |||||||||
1 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng G | |||||||||
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Ferencvaros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng H | |||||||||
1 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | PSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Istanbul Basaksehir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
