BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021 | |||||||||
LICH BONG DA TT BXH | CLB ĐỘI BÓNG | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Molde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Dundalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
2 | Hapoel Be’er Sheva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Standard Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng E | |||||||||
1 | Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Omonia Nicosia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
3 | PAOK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
4 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng G | |||||||||
1 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | AEK Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | Zorya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
KQBD TRUC TUYEN Bảng H | |||||||||
1 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Qarabag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Sivasspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Bảng J | |||||||||
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antwerp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng K | |||||||||
1 | CSKA Moscow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
2 | Wolfsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
3 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
4 | Feyenoord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
Bảng L | |||||||||
1 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Red Star Belgrade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
