KÈO BÓNG ĐÁ HÔM NAY cập nhật mới nhất BXH Bóng đá các giải đấu bóng đá châu Âu giải Bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021/BXH La Liga vòng 3
BXH vòng 3 Bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích thi đấu | Điểm |
thứ tự xếp hạng | CLB đội bóng | ST |
H.1 | Leicester City | 3 |
H. 2 | Everton | 3 |
H. 3 | Arsenal | 2 |
H. 4 | Liverpool | 2 |
H. 5 | Crystal Palace | 3 |
H. 6 | Leeds United | 3 |
7 | Tottenham Hotspur | 3 |
H. 8 | Chelsea | 3 |
H. 9 | Newcastle United | 3 |
H. 10 | West Ham United | 3 |
H. 11 | Aston Villa | 1 |
H. 12 | Brighton & Hove Albion | 3 |
H. 13 | Manchester City | 2 |
H. 14 | Manchester United | 2 |
H. 15 | Southampton | 3 |
H. 16 | Wolverhampton | 3 |
H. 17 | West Bromwich | 3 |
H. 18 | Burnley | 2 |
H. 19 | Fulham | 2 |
H. 20 | Sheffield United | 3 |
