Cập nhật lịch thi đấu giải Châu Âu World Cup 2021 mới nhất ngày 01/4/2021 với thông tin dưới đây
SOI KEO BONG DA Vòng bảng – Lượt trận 4 | |||
01/0921:00 | Kazakhstan | Gặp | Ukraine |
02/0901:45 | Luxembourg | Gặp | Azerbaijan |
02/0901:45 | Bồ Đào Nha | Gặp | Cộng Hòa Ai Len |
02/0901:45 | Pháp | Gặp | Bosnia-Herzegovina |
02/0901:45 | Đan Mạch | Gặp | Scotland |
02/0901:45 | Đảo Faroe | Gặp | Israel |
02/0901:45 | Moldova | Gặp | Áo |
02/0901:45 | Latvia | Gặp | Gibraltar |
02/0901:45 | Na Uy | Gặp | Hà Lan |
02/0901:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | Gặp | Montenegro |
02/0901:45 | Malta | Gặp | Đảo Síp |
02/0901:45 | Nga | Gặp | Croatia |
02/0901:45 | Slovenia | Gặp | Slovakia |
02/0923:00 | Georgia | Gặp | Kosovo |
03/0901:45 | Thụy Điển | Gặp | Tây Ban Nha |
03/0901:45 | Italia | Gặp | Bulgaria |
03/0901:45 | Lithuania | Gặp | Bắc Ai Len |
03/0901:45 | Cộng Hòa Séc | Gặp | Belarus |
03/0901:45 | Estonia | Gặp | Bỉ |
03/0901:45 | Andorra | Gặp | San Marino |
03/0901:45 | Hungary | Gặp | Anh |
03/0901:45 | Ba Lan | Gặp | Albania |
03/0901:45 | Iceland | Gặp | Romania |
03/0901:45 | Liechtenstein | Gặp | Đức |
03/0901:45 | Bắc Macedonia | Gặp | Armenia |
Vòng bảng – Lượt trận 5 | |||
04/0920:00 | Đảo Síp | Gặp | Nga |
04/0923:00 | Cộng Hòa Ai Len | Gặp | Azerbaijan |
04/0923:00 | Serbia | Gặp | Luxembourg |
04/0923:00 | Phần Lan | Gặp | Kazakhstan |
04/0923:00 | Ukraine | Gặp | Pháp |
04/0923:00 | Latvia | Gặp | Na Uy |
04/0923:00 | Slovenia | Gặp | Malta |
05/0901:45 | Đảo Faroe | Gặp | Đan Mạch |
05/0901:45 | Israel | Gặp | Áo |
05/0901:45 | Scotland | Gặp | Moldova |
05/0901:45 | Gibraltar | Gặp | Thổ Nhĩ Kỳ |
05/0901:45 | Hà Lan | Gặp | Montenegro |
05/0901:45 | Slovakia | Gặp | Croatia |
05/0920:00 | Belarus | Gặp | Xứ Wales |
05/0923:00 | Bulgaria | Gặp | Lithuania |
05/0923:00 | Albania | Gặp | Hungary |
05/0923:00 | Anh | Gặp | Andorra |
05/0923:00 | Iceland | Gặp | Bắc Macedonia |
06/0901:45 | Kosovo | Gặp | Hy Lạp |
06/0901:45 | Tây Ban Nha | Gặp | Georgia |
06/0901:45 | Thụy Sĩ | Gặp | Italia |
06/0901:45 | Bỉ | Gặp | Cộng Hòa Séc |
06/0901:45 | San Marino | Gặp | Ba Lan |
06/0901:45 | Đức | Gặp | Armenia |
06/0901:45 | Romania | Gặp | Liechtenstein |
Vòng bảng – Lượt trận 6 | |||
07/0923:00 | Azerbaijan | Gặp | Bồ Đào Nha |
08/0901:45 | Cộng Hòa Ai Len | Gặp | Serbia |
08/0901:45 | Bosnia-Herzegovina | Gặp | Kazakhstan |
08/0901:45 | Pháp | Gặp | Phần Lan |
08/0901:45 | Áo | Gặp | Scotland |
08/0901:45 | Đan Mạch | Gặp | Israel |
08/0901:45 | Đảo Faroe | Gặp | Moldova |
08/0901:45 | Montenegro | Gặp | Latvia |
08/0901:45 | Hà Lan | Gặp | Thổ Nhĩ Kỳ |
08/0901:45 | Na Uy | Gặp | Gibraltar |
08/0901:45 | Croatia | Gặp | Slovenia |
08/0901:45 | Nga | Gặp | Malta |
08/0901:45 | Slovakia | Gặp | Đảo Síp |
08/0923:00 | Armenia | Gặp | Liechtenstein |
09/0901:45 | Hy Lạp | Gặp | Thụy Điển |
09/0901:45 | Kosovo | Gặp | Tây Ban Nha |
09/0901:45 | Italia | Gặp | Lithuania |
09/0901:45 | Bắc Ai Len | Gặp | Thụy Sĩ |
09/0901:45 | Belarus | Gặp | Bỉ |
09/0901:45 | Xứ Wales | Gặp | Estonia |
09/0901:45 | Albania | Gặp | San Marino |
09/0901:45 | Hungary | Gặp | Andorra |
09/0901:45 | Ba Lan | Gặp | Anh |
09/0901:45 | Iceland | Gặp | Đức |
09/0901:45 | Bắc Macedonia | Gặp | Romania |
Vòng bảng – Lượt trận 7 | |||
09/1001:45 | Cộng Hòa Séc | Gặp | Xứ Wales |
09/1001:45 | Estonia | Gặp | Belarus |
09/1001:45 | Latvia | Gặp | Hà Lan |
09/1001:45 | Gibraltar | Gặp | Montenegro |
09/1001:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | Gặp | Na Uy |
09/1001:45 | Đảo Síp | Gặp | Croatia |
09/1001:45 | Malta | Gặp | Slovenia |
09/1001:45 | Nga | Gặp | Slovakia |
09/1001:45 | Đức | Gặp | Romania |
09/1001:45 | Iceland | Gặp | Armenia |
09/1001:45 | Liechtenstein | Gặp | Bắc Macedonia |
09/1020:00 | Lithuania | Gặp | Bulgaria |
09/1020:00 | Kazakhstan | Gặp | Bosnia-Herzegovina |
09/1023:00 | Azerbaijan | Gặp | Cộng Hòa Ai Len |
09/1023:00 | Georgia | Gặp | Hy Lạp |
09/1023:00 | Thụy Điển | Gặp | Kosovo |
09/1023:00 | Phần Lan | Gặp | Ukraine |
09/1023:00 | Scotland | Gặp | Israel |
10/1001:45 | Luxembourg | Gặp | Serbia |
10/1001:45 | Thụy Sĩ | Gặp | Bắc Ai Len |
10/1001:45 | Đảo Faroe | Gặp | Áo |
10/1001:45 | Moldova | Gặp | Đan Mạch |
10/1001:45 | Andorra | Gặp | Anh |
10/1001:45 | Hungary | Gặp | Albania |
10/1001:45 | Ba Lan | Gặp | San Marino |
Vòng bảng – Lượt trận 8 | |||
12/1001:45 | Belarus | Gặp | Cộng Hòa Séc |
12/1001:45 | Estonia | Gặp | Xứ Wales |
12/1001:45 | Latvia | Gặp | Thổ Nhĩ Kỳ |
12/1001:45 | Hà Lan | Gặp | Gibraltar |
12/1001:45 | Na Uy | Gặp | Montenegro |
12/1001:45 | Croatia | Gặp | Slovakia |
12/1001:45 | Đảo Síp | Gặp | Malta |
12/1001:45 | Slovenia | Gặp | Nga |
12/1001:45 | Iceland | Gặp | Liechtenstein |
12/1001:45 | Bắc Macedonia | Gặp | Đức |
12/1001:45 | Romania | Gặp | Armenia |
12/1021:00 | Kazakhstan | Gặp | Phần Lan |
13/1001:45 | Bồ Đào Nha | Gặp | Luxembourg |
13/1001:45 | Serbia | Gặp | Azerbaijan |
13/1001:45 | Kosovo | Gặp | Georgia |
13/1001:45 | Thụy Điển | Gặp | Hy Lạp |
13/1001:45 | Bulgaria | Gặp | Bắc Ai Len |
13/1001:45 | Lithuania | Gặp | Thụy Sĩ |
13/1001:45 | Ukraine | Gặp | Bosnia-Herzegovina |
13/1001:45 | Đan Mạch | Gặp | Áo |
13/1001:45 | Đảo Faroe | Gặp | Scotland |
13/1001:45 | Israel | Gặp | Moldova |
13/1001:45 | Albania | Gặp | Ba Lan |
13/1001:45 | Anh | Gặp | Hungary |
13/1001:45 | San Marino | Gặp | Andorra |
Vòng bảng – Lượt trận 9 | |||
12/1100:00 | Azerbaijan | Gặp | Luxembourg |
12/1100:00 | Georgia | Gặp | Thụy Điển |
12/1100:00 | Nga | Gặp | Đảo Síp |
12/1100:00 | Armenia | Gặp | Bắc Macedonia |
12/1102:45 | Cộng Hòa Ai Len | Gặp | Bồ Đào Nha |
12/1102:45 | Hy Lạp | Gặp | Tây Ban Nha |
12/1102:45 | Malta | Gặp | Croatia |
12/1102:45 | Slovakia | Gặp | Slovenia |
12/1102:45 | Đức | Gặp | Liechtenstein |
12/1102:45 | Romania | Gặp | Iceland |
13/1102:45 | Italia | Gặp | Thụy Sĩ |
13/1102:45 | Bắc Ai Len | Gặp | Lithuania |
13/1102:45 | Áo | Gặp | Israel |
13/1102:45 | Đan Mạch | Gặp | Đảo Faroe |
13/1102:45 | Moldova | Gặp | Scotland |
13/1102:45 | Andorra | Gặp | Ba Lan |
13/1102:45 | Anh | Gặp | Albania |
13/1102:45 | Hungary | Gặp | San Marino |
13/1121:00 | Bosnia-Herzegovina | Gặp | Phần Lan |
14/1100:00 | Na Uy | Gặp | Latvia |
14/1100:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Gặp | Gibraltar |
14/1102:45 | Pháp | Gặp | Kazakhstan |
14/1102:45 | Bỉ | Gặp | Estonia |
14/1102:45 | Xứ Wales | Gặp | Belarus |
14/1102:45 | Montenegro | Gặp | Hà Lan |
Vòng bảng – Lượt trận 10 | |||
14/1121:00 | Croatia | Gặp | Nga |
14/1121:00 | Malta | Gặp | Slovakia |
14/1121:00 | Slovenia | Gặp | Đảo Síp |
15/1100:00 | Armenia | Gặp | Đức |
15/1100:00 | Liechtenstein | Gặp | Romania |
15/1100:00 | Bắc Macedonia | Gặp | Iceland |
15/1102:45 | Bồ Đào Nha | Gặp | Serbia |
15/1102:45 | Luxembourg | Gặp | Cộng Hòa Ai Len |
15/1102:45 | Hy Lạp | Gặp | Kosovo |
15/1102:45 | Tây Ban Nha | Gặp | Thụy Điển |
16/1102:45 | Bắc Ai Len | Gặp | Italia |
16/1102:45 | Thụy Sĩ | Gặp | Bulgaria |
16/1102:45 | Áo | Gặp | Moldova |
16/1102:45 | Israel | Gặp | Đảo Faroe |
16/1102:45 | Scotland | Gặp | Đan Mạch |
16/1102:45 | Albania | Gặp | Andorra |
16/1102:45 | Ba Lan | Gặp | Hungary |
16/1102:45 | San Marino | Gặp | Anh |
17/1102:45 | Bosnia-Herzegovina | Gặp | Ukraine |
17/1102:45 | Phần Lan | Gặp | Pháp |
17/1102:45 | Cộng Hòa Séc | Gặp | Estonia |
17/1102:45 | Xứ Wales | Gặp | Bỉ |
17/1102:45 | Gibraltar | Gặp | Latvia |
17/1102:45 | Montenegro | Gặp | Thổ Nhĩ Kỳ |
17/1102:45 | Hà Lan | Gặp | Na Uy |
Thông tin liên quan đến lịch thi đấu sẽ được thay đổi và chúng tôi sẽ cập nhật chính xác và nhanh nhất.Nguồn tin được lấy từ nguồn:https://www.24h.com.vn/bong-da/lich-thi-dau-vong-loai-world-cup-2022-khu-vuc-chau-au-moi-nhat-c48a1214865.html