Kết thúc một mùa bóng FIFA 2020 Đội tuyển Việt Nam đã chứng minh được thế mạnh trên làng bóng đá Châu Á cũng như chứng minh là đơn kim ngôi vô địch ĐÔNG NAM Á hiện nay.Qua đây chúng tôi xin thống kê tất cả các bảng xếp hạng của Châu Âu Châu Á trên toàn cầu.
Bảng xếp hạng thuộc bóng đá Châu Âu
BXH BONG DA Số thứ tự | Đội Tuyển |
1 | Bỉ |
2 | Pháp |
3 | Brazil |
4 | Anh |
5 | Bồ Đào Nha |
6 | Tây Ban Nha |
7 | Argentina |
8 | Uruguay |
9 | Mexico |
10 | Italia |
11 | Croatia |
12 | Đan Mạch |
13 | Đức |
14 | Hà Lan |
15 | Colombia |
16 | Thụy Sỹ |
16 | Chile |
18 | Xứ Wales |
19 | Ba Lan |
20 | Senegal |
20 | Thụy Điển |
Bảng xếp hạng FIFA các đội bóng châu Á
BXH BONG DA Châu Á | Thế giới | Đội Tuyển |
1 | 27 | Nhật Bản |
2 | 29 | Iran |
3 | 38 | Hàn Quốc |
4 | 41 | Australia |
5 | 58 | Qatar |
6 | 67 | Saudi Arabia |
7 | 69 | Iraq |
8 | 74 | United Arab Emirates |
9 | 75 | Trung Quốc |
10 | 76 | Syria |
11 | 82 | Oman |
12 | 85 | Uzbekistan |
13 | 92 | Lebanon |
14 | 93 | Việt Nam |
15 | 95 | Jordan |
16 | 96 | Cộng Hòa Kyrgyz |
17 | 97 | Bahrain |
18 | 102 | Palestine |
19 | 104 | Ấn Độ |
20 | 111 | Thái Lan |
21 | 115 | Triều Tiên |
22 | 121 | Tajikistan |
23 | 124 | Philippines |
24 | 132 | Turkmenistan |
25 | 137 | Myanmar |
26 | 138 | Đài Loan (Trung Quốc) |
27 | 143 | Hong Kong (Trung Quốc) |
28 | 145 | Yemen |
29 | 148 | Kuwait |
30 | 150 | Afghanistan |
31 | 153 | Malaysia |
32 | 155 | Maldives |
33 | 158 | Singapore |
34 | 171 | Nepal |
35 | 173 | Campuchia |
36 | 173 | Indonesia |
37 | 182 | Macau |
38 | 186 | Bangladesh |
39 | 188 | Lào |
40 | 189 | Bhutan |
41 | 190 | Mông Cổ |
42 | 191 | Brunei Darussalam |
43 | 197 | Timor-Leste |
44 | 199 | Guam |
45 | 200 | Pakistan |
46 | 206 | Sri Lanka |
Bảng Xếp Hạng FIFA các đội bóng Đông Nam Á
FIFA | BXH BONG DA Đông Nam Á | Đội Tuyển |
93 | 1 | Việt Nam |
111 | 2 | Thái Lan |
124 | 3 | Philippines |
137 | 4 | Myanmar |
153 | 5 | Malaysia |
158 | 6 | Singapore |
173 | 7 | Campuchia |
173 | 8 | Indonesia |
188 | 9 | Lào |
191 | 10 | Brunei Darussalam |
197 | 11 | Timor-Leste |