BXH BONG DA-UEFA Nations League 2020/2021, BXH League A , League B,League C,League D
Bảng xếp hạng League A | |||
Thứ tự BXH | CLB BONG DA | Thành tích | |
Bảng 1 | |||
1 | Italia | 5 | 9 |
2 | Hà Lan | 5 | 8 |
3 | Ba Lan | 5 | 7 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 5 | 2 |
Bảng 2 | |||
1 | Bỉ | 5 | 12 |
2 | Đan Mạch | 5 | 10 |
3 | Anh | 5 | 7 |
4 | Iceland | 5 | 0 |
Bảng 3 | |||
1 | Pháp | 6 | 16 |
2 | Bồ Đào Nha | 6 | 13 |
3 | Croatia | 6 | 3 |
4 | Thụy Điển | 6 | 3 |
Bảng 4 | |||
1 | Tây Ban Nha | 6 | 11 |
2 | Đức | 6 | 9 |
3 | Ukraine | 5 | 6 |
4 | Thụy Sỹ | 5 | 3 |
Bảng xếp hạng League B
Bảng xếp hạng League B | |||
Thứ tự BXH | CLB BONG DA | Thành tích | |
Bảng 1 | |||
1 | Áo | 5 | 12 |
2 | Na Uy | 4 | 9 |
3 | Romania | 4 | 4 |
4 | Bắc Ailen | 5 | 1 |
Bảng 2 | |||
1 | Scotland | 5 | 10 |
2 | Cộng Hòa Séc | 5 | 9 |
3 | Israel | 5 | 5 |
4 | Slovakia | 5 | 4 |
Bảng 3 | |||
1 | Nga | 5 | 8 |
2 | Hungary | 5 | 8 |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5 | 6 |
4 | Serbia | 5 | 3 |
Bảng 4 | |||
1 | Wales | 5 | 13 |
2 | Phần Lan | 5 | 12 |
3 | Cộng Hòa Ailen | 5 | 2 |
4 | Bulgaria | 5 | 1 |
Bảng xếp hạng League C
Bảng xếp hạng League C | |||
Thứ tự BXH | CLB BONG DA | Thành tích | |
Bảng 1 | |||
1 | Montenegro | 6 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 10 |
3 | Azerbaijan | 6 | 6 |
4 | Đảo Cyprus | 6 | 4 |
Bảng 2 | |||
1 | Bắc Macedonia | 5 | 9 |
2 | Armenia | 5 | 8 |
3 | Georgia | 5 | 6 |
4 | Estonia | 5 | 2 |
Bảng 3 | |||
1 | Slovenia | 5 | 13 |
2 | Hy Lạp | 5 | 11 |
3 | Kosovo | 5 | 2 |
4 | Moldova | 5 | 1 |
Bảng 4 | |||
1 | Belarus | 5 | 10 |
2 | Albania | 5 | 8 |
3 | Lithuania | 5 | 5 |
4 | Kazakhstan | 5 | 4 |
Bảng xếp hạng League D
Bảng xếp hạng League D | |||
Thứ tự BXH | CLB BONG DA | Thành tích | |
Bảng 1 | |||
1 | Quần đảo Faroe | 6 | 12 |
2 | Malta | 6 | 9 |
3 | Latvia | 6 | 7 |
4 | Andorra | 6 | 2 |
Bảng 2 | |||
1 | Gibraltar | 4 | 8 |
2 | Liechtenstein | 4 | 5 |
3 | San Marino | 4 | 2 |