BXH BONG DA bóng đá Đức 2020/2021,Ngoại hạng Anh 2020/2021 mới nhất 11/11
CLB DOI BONG | THU TU | SO DIEM |
Bayern Munich | 7 | 18 |
RB Leipzig | 7 | 16 |
Borussia Dortmund | 7 | 15 |
Bayer Leverkusen | 7 | 15 |
Union Berlin | 7 | 12 |
Wolfsburg | 7 | 11 |
Borussia M’gladbach | 7 | 11 |
Stuttgart | 7 | 10 |
Werder Bremen | 7 | 10 |
Augsburg | 7 | 10 |
Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Hertha BSC | 7 | 7 |
Hoffenheim | 7 | 7 |
Freiburg | 7 | 6 |
Arminia Bielefeld | 7 | 4 |
Köln | 7 | 3 |
Schalke 04 | 7 | 3 |
Mainz 05 | 7 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2019/2020
CLB DOI BONG | THU TU | SO DIEM |
Bayern Munich | 34 | 82 |
Borussia Dortmund | 34 | 69 |
RB Leipzig | 34 | 66 |
Borussia M’gladbach | 34 | 65 |
Bayer Leverkusen | 34 | 63 |
Hoffenheim | 34 | 52 |
Wolfsburg | 34 | 49 |
Freiburg | 34 | 48 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 45 |
Hertha BSC | 34 | 41 |
Union Berlin | 34 | 41 |
Schalke 04 | 34 | 39 |
Mainz 05 | 34 | 37 |
Köln | 34 | 36 |
Augsburg | 34 | 36 |
Werder Bremen | 34 | 31 |
Fortuna Dusseldorf | 34 | 30 |
Paderborn | 34 | 20 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
CLB DOI BONG | THU TU | SO DIEM |
Leicester City | 8 | 18 |
Tottenham Hotspur | 8 | 17 |
Liverpool | 8 | 17 |
Southampton | 8 | 16 |
Chelsea | 8 | 15 |
Aston Villa | 7 | 15 |
Everton | 8 | 13 |
Crystal Palace | 8 | 13 |
Wolverhampton | 8 | 13 |
Manchester City | 7 | 12 |
Arsenal | 8 | 12 |
West Ham United | 8 | 11 |
Newcastle United | 8 | 11 |
Manchester United | 7 | 10 |
Leeds United | 8 | 10 |
Brighton & Hove Albion | 8 | 6 |
Fulham | 8 | 4 |
West Bromwich | 8 | 3 |
Burnley | 7 | 2 |
Sheffield United | 8 | 1 |